Лунный календарь на 2026 год
Новолуния, полнолуния и благоприятные дни на весь 2026 год. В 2026 году 12 новолуний и 13 полнолуний. Затмения: 17 февраля — солнечное; 3 марта — лунное; 12 августа — солнечное; 28 августа — лунное.
Ваш личный год и прогноз на 12 месяцев — начните бесплатноЛунный календарь на 2026 год по месяцам
| Месяц | Новолуние | Полнолуние | Стрижка: хорошие дни | Огород: хорошие дни |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 18 в 22:51 | 3 в 13:02 | 5–11, 17, 26–27 | 4, 12–13, 21–23, 26–27, 30–31 |
| Февраль | 17 в 15:01 (затмение) | 2 в 01:09 | 1, 3–7, 13–14, 22–23, 28 | 8–9, 18–19, 22–23, 26–27 |
| Март | 19 в 04:23 | 3 в 14:37 (затмение) | 1–2, 4–6, 12–14, 21–22, 28–31 | 7–9, 17–18, 21–22, 26–27 |
| Апрель | 17 в 14:51 | 2 в 05:11 | 1, 3, 9–10, 18–19, 24–30 | 4–5, 13–15, 18–19, 22–23 |
| Май | 16 в 23:00 | 1 в 20:23, 31 в 11:45 | 6–7, 15, 21–27 | 2, 11–12, 15, 19–20, 28–30 |
| Июнь | 15 в 05:54 | 30 в 02:56 | 2–4, 12–13, 18–23, 29 | 7–8, 12–13, 16–17, 24–26 |
| Июль | 14 в 12:43 | 29 в 17:35 | 1, 9–10, 15–21, 27–28 | 4–6, 9–10, 13, 22–23 |
| Август | 12 в 20:36 (затмение) | 28 в 07:18 (затмение) | 5–6, 11, 13–17, 23–25 | 1–2, 5–6, 9–10, 18–19, 29 |
| Сентябрь | 11 в 06:26 | 26 в 19:48 | 1–3, 8–10, 12–13, 19–21, 29–30 | 1–3, 6–7, 14–16, 24–25, 29–30 |
| Октябрь | 10 в 18:50 | 26 в 07:11 | 5–9, 11, 17–18, 27 | 3–4, 12–13, 22–23, 27, 30–31 |
| Ноябрь | 9 в 10:02 | 24 в 17:53 | 1–7, 13–15, 23, 29–30 | 8, 18–19, 23, 27–28 |
| Декабрь | 9 в 03:51 | 24 в 04:28 | 1–4, 10–12, 20–21, 26–31 | 5–7, 15–17, 20–21, 25 |
Время московское. Дни указаны числами месяца.
Как пользоваться лунным календарём на год
В таблице для каждого месяца — даты новолуния и полнолуния и самые благоприятные дни для стрижки и огорода. Подробный календарь на каждый день, с лунными днями и знаками Луны, — по ссылке на месяц.
На растущей Луне хорошо начинать новые дела, на убывающей — завершать и наводить порядок. В новолуние и полнолуние лучше не принимать поспешных решений.