Лунный календарь на февраль 2027
Фазы Луны, лунные дни и знаки зодиака на каждый день месяца, а также благоприятные дни для огорода и стрижки.
Лунный календарь на февраль 2027
| Дата | Лунный день | Фаза | Луна в знаке | Огород | Стрижка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | 24 25 с 05:38 | Убывающая Луна | Стрелец | неблагоприятно | нейтрально |
| 2 вт | 25 26 с 06:37 | Убывающая Луна | Стрелец → Козерог с 18:33 | неблагоприятно | нейтрально |
| 3 ср | 26 27 с 07:19 | Убывающая Луна | Козерог | допустимо | благоприятно |
| 4 чт | 27 28 с 07:47 | Убывающая Луна | Козерог | допустимо | благоприятно |
| 5 пт | 28 29 с 08:06 | Убывающая Луна | Козерог → Водолей с 07:28 | неблагоприятно | нейтрально |
| 6 сб | 29 30 с 08:18 1 с 18:56 | Новолуние в 18:56 (затмение) | Водолей | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 7 вс | 1 2 с 08:27 | Растущая Луна | Водолей → Рыбы с 19:32 | неблагоприятно | нейтрально |
| 8 пн | 2 3 с 08:34 | Растущая Луна | Рыбы | благоприятно | неблагоприятно |
| 9 вт | 3 4 с 08:41 | Растущая Луна | Рыбы | благоприятно | неблагоприятно |
| 10 ср | 4 5 с 08:47 | Растущая Луна | Рыбы → Овен с 05:48 | неблагоприятно | нейтрально |
| 11 чт | 5 6 с 08:54 | Растущая Луна | Овен | неблагоприятно | нейтрально |
| 12 пт | 6 7 с 09:03 | Растущая Луна | Овен → Телец с 13:44 | неблагоприятно | нейтрально |
| 13 сб | 7 8 с 09:15 | Растущая Луна | Телец | благоприятно | благоприятно |
| 14 вс | 8 9 с 09:34 | Растущая Луна первая четверть | Телец → Близнецы с 18:58 | благоприятно | благоприятно |
| 15 пн | 9 10 с 10:04 | Растущая Луна | Близнецы | неблагоприятно | нейтрально |
| 16 вт | 10 11 с 10:55 | Растущая Луна | Близнецы → Рак с 21:38 | неблагоприятно | нейтрально |
| 17 ср | 11 12 с 12:12 | Растущая Луна | Рак | благоприятно | неблагоприятно |
| 18 чт | 12 13 с 13:47 | Растущая Луна | Рак → Лев с 22:31 | благоприятно | неблагоприятно |
| 19 пт | 13 14 с 15:29 | Растущая Луна | Лев | неблагоприятно | благоприятно |
| 20 сб | 14 15 с 17:09 | Растущая Луна | Лев → Дева с 22:59 | неблагоприятно | благоприятно |
| 21 вс | 15 16 с 18:45 | Полнолуние в 02:23 (затмение) | Дева | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 22 пн | 16 17 с 20:17 | Убывающая Луна | Дева | допустимо | благоприятно |
| 23 вт | 17 18 с 21:46 | Убывающая Луна | Дева → Весы с 00:44 | допустимо | благоприятно |
| 24 ср | 18 19 с 23:15 | Убывающая Луна | Весы | допустимо | благоприятно |
| 25 чт | 19 | Убывающая Луна | Весы → Скорпион с 05:24 | благоприятно | нейтрально |
| 26 пт | 19 20 с 00:42 | Убывающая Луна | Скорпион | благоприятно | нейтрально |
| 27 сб | 20 21 с 02:06 | Убывающая Луна | Скорпион → Стрелец с 13:52 | благоприятно | нейтрально |
| 28 вс | 21 22 с 03:24 | Убывающая Луна последняя четверть | Стрелец | неблагоприятно | нейтрально |
Время указано по Москве. Лунные дни рассчитаны по восходам Луны для Москвы — в других городах границы дней могут сдвигаться на несколько часов.
Сентябрь 2026 · Октябрь 2026 · Ноябрь 2026 · Декабрь 2026 · Январь 2027 · Февраль 2027 · Март 2027 · Апрель 2027 · Май 2027 · Июнь 2027 · Июль 2027 · Август 2027 · Сентябрь 2027 · Октябрь 2027 · Ноябрь 2027 · Декабрь 2027
Как пользоваться лунным календарём
На растущей Луне хорошо начинать новые дела, на убывающей — завершать и наводить порядок. В новолуние и полнолуние лучше не принимать поспешных решений.